



|
机箱规格
配置 |
输入卡槽数 | 输出卡槽数 | 混插卡槽 | 冗余电源 |
| 2U | 2 | 2 | 0 | × |
| 4U | 5 | 5 | 0 | √ |
| 6U | 8 | 8 | 0 | √ |
| 9U | 18 | 18 | 0 | √ |
| 12U | 18 | 18 | 0 | √ |
| 22U | 36 | 36 | 0 | √ |
| 输入参数 | |||
| 输入接口 | DVI-I | 支持信号类型 | AV\VGA\DVI\HDMI\分量 |
| C-Video输入制式 | NTSC、PAL、SECAM; | C-Video输入额定电平 |
1.0Vp-p |
|
YPbPr视频输入 额定电平 |
0.7Vp-p复合 同步电平300mV |
YPbPr视频输入 格式支持 |
480i、576i、480p、576p、720p/50、720p/60、720p/59.94、1080i/50、1080i/60、1080i/59.94、1080p/50、1080p/60、1080p/59.94、 |
| DVI输入标准 | DVI 1.0 单链路 | DVI输入距离 | 无源10米(输入视频1920x1080/60) |
| HDMI输入标准 | HDMI 1.3版本 | HDCP标准 | HDCP 1.1版本 |
| HDMI输入距离 | 无源10米(输入视频1920x1080/60) | RGBHV视频输入格式支持 |
1920x1080/60及以下兼容 |
| RGB输入额定电平 | 0.7Vp-p | HV输入电平 | 2V~5V |
| SDI信号接口类型 | BNC接口 | 格式支持 | 3GSDI向下兼容 |
| 传输距离 | HD-SDI: 150m 3G-SDI: 50m | ||
| 输出参数 | |||
| 输出视频接口 | DVI-I(HDMI输出需要转接) | 输出距离 |
无源10米 |
|
输出视频 分辨率/刷新率 |
1024X768/60、1360X768/60、720p/60、720p/50、1080i/60、1080i/50、1080p/60、1080p/50 | ||
| 控制参数 | |||
| 波特率与协议 | 9600,8-位,1-停止位,无奇偶校验位 | 串行控制接口 | RS-232,9-针D母、公接口 |
| 串行控制接脚协议 | 2=TX,3=RX,5=GND | ||
| 其它参数 | |||
| 电源 | 176-264V(AC) | 额定功率 30W | |
| 工作温度 | 0~50° | ||
