







| 项目 | 高清超薄升降一体机 |
| 屏尺寸 | 15.6寸 |
| 宽高比 | 16:9, |
| 分辨率 | 1920*1080P |
| 对比度 | 400:1 |
| 亮度 | 300, |
| 面板类型 | a-si TFT-LCD |
| 面板重量 | 380g |
| 显示区域 | 344.16*193.59mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 359.5*223.8mm(横*竖) |
| 外观式样 | 薄屏(PCBA平直,厚度≦3.2mm) |
| 点间距 | 0.05978*0.17925mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.17925*0.17925mm(横*竖) |
| 显示颜色 | 262K(6-bit) |
| 响应时间 | 8(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
| 可视角度 | 45/45/15/35(Typ.)(CR≧10)(左/右/上/下) |
| 扫描频率 | 60Hz |
| 表面处理 | 雾面 |
| 光源类型 | WLED |
| 信号接口 | LVDS |
| 读取速度10PT | 80Hz, |
| 工作温度 | -30 ℃ ~ +75 ℃ |
| 湿度 | 90% at 60℃ |
| 触摸寿命 | >300,000,000times |
| 抗静电 | 接触放电4KV |
| 触摸屏透光度 | >90% |
| 反应时间 | <10ms |
| 表面硬度:结构:驱动方式: | 6H,GG,COB |
| 加工工艺 | 整块铝合金板,CNC精准加工,尺寸更精准,不错位,不移位。 |
| 主板 | 工业级主板 |
| CPU | Intel I5 |
| 内存 | 4GB DDR |
| 硬盘(SATA) | 32G |
| Power Input | 12V 3A |
| Power Consumption | <20w |
| 电脑系统 | 内置Windows7操作系统 |
| 信号接口 | VGA接口、HDMI接口 |
| 数据接口 | 前面2个USB接口、后面4个USB接口 |
| 外置接口 | DCIN直流电源输入接口、MIC、AUDIO |
| 网络接口 | 以太网10/100/1000Mbps |
| 系统控制 | 电源开关按钮 |
| 指示灯 | 电源指示灯 |
